スケジュール管理のお助けアイテム
余興ビデオの作り方は余興ビデオのネタと作り方で勉強してください。
この表は以前ワタクシが余興ビデオプロジェクトをしたときのスケジュール管理表です。余興ビデオのみならず、普通の余興の練習日程表などとしても使えます。
何かとスケジュールが遅れがちな方はしっかり管理表を作成して、メンバーに配布することをオススメします。
| 9月 | 10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| メイン幹事担当 | 歌詞分割位置決め | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パート決め | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編集環境整備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撮影依頼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デモ版撮影 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デモ版編集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本版撮影 | A班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新郎・新婦の写真収集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新婦側、新婦側 撮影済映像入手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本版編集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推敲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新郎地元友人
新郎高校友人 新郎大学友人 |
撮影 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動画データ送付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新婦地元友人
新婦高校友人 新婦職場友人 |
撮影 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動画データ送付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完成 | ★ | 式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POINT
プロジェクトを成功に導くには確実なスケジュール管理から!
マージンは1週間ですぞ!
※グーグルドライブのデータは、そのまま編集することができませんので、シートをコーピーして新規のスプレッドシートに貼り付けて使ってください。
↓無料テンプレート一覧へ